모션시스템
무그 액추에이터의 다양한 스트로크와 페이로드를 선택해보세요. 무그의 모든 일렉트릭 솔루션은 99.8% 이상의 가동 시간으로 최고 수준의 가동력와 신뢰성을 제공하여 보다 더 높은 사용률과 수익성을 제공합니다.
무그 액추에이터의 다양한 스트로크와 페이로드를 선택해보세요. 무그의 모든 일렉트릭 솔루션은 99.8% 이상의 가동 시간으로 최고 수준의 가동력와 신뢰성을 제공하여 보다 더 높은 사용률과 수익성을 제공합니다.
무그는 실제로 발생할 수 있는 다양한 시뮬레이션 문제를 해결할 수 있도록 다양한 시스템을 지원합니다. 높은 수준의 최신 기술을 통해 시뮬레이션에 필요한 사항들을 만족시킬 수 있습니다. 무그는 전문가의 글로벌 지원 또한 제공하고 있습니다.
무그는 고객의 요구에 가장 적합한 시스템을 찾을 수 있도록 기본모델와 특수모델 두 가지 제품군을 보유하고 있습니다. 기본모델은 빠른 배송, 최상의 가치를 위해 최적화되어 있으며 특수모델은 기본모델이 구현할 수 없는 특수한 추가 기능이 필요할 경우 사용됩니다.
PAYLOAD WEIGHT 500 kg / 1,102 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.19 m (±7.5 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Sway | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Heave | ±8.0 m/s², ±8.2 g | ±0.50 m/s (±19.7 in/s) |
Roll | ±300°/s² | ±40.0°/s |
Pitch | ±300°/s² | ±50.0°/s |
Yaw | ±500°/s² | ±50.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 1,500 kg / 3,307 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.19 m (±7.5 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Sway | ±6.0 m/s² (±0.61 g) | ±0.60 m/s (±23.6 in/s) |
Heave | ±8.0 m/s² (±0.82 g) | ±0.50 m/s (±19.7 in/s) |
Roll | ±300°/s² | ±40.0°/s |
Pitch | ±300°/s² | ±50.0°/s |
Yaw | ±500°/s² | ±50.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 1,800 kg / 3,968 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.41 m (±16.1 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | 7.0 m/s² (0.7 g) | 0.80 m/s (31.4 in/s) |
Sway | 7.0 m/s² (0.7 g) | 0.80 m/s (31.4 in/s) |
Heave | 10.0 m/s² (1.0 g) | 0.60 m/s (23.6 in/s) |
Roll | 250°/s² | ±35.0°/s |
Pitch | 250°/s² | ±35.0°/s |
Yaw | 500°/s² | ±40.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 3,000 kg / 6,613 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.41 m (±16.1 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±6.3 m/s² (0.63 g) | ±0.80 m/s (31.4 in/s) |
Sway | ±6.3 m/s² (0.63 g) | ±0.80 m/s (31.4 in/s) |
Heave | ±9.0 m/s² (0.90 g) | ±0.60 m/s (23.6 in/s) |
Roll | ±200°/s² | ±35.0°/s |
Pitch | ±200°/s² | ±35.0°/s |
Yaw | ±400°/s² | ±40.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 14,000 kg / 30,865 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±0.97 m (±38.4 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±7.0 m/s² (0.71 g) | ±1.0 m/s (±39.4 in/s) |
Sway | ±7.0 m/s² (0.71 g) | ±1.0 m/s (±39.4 in/s) |
Heave | ±9.0 m/s² (0.91 g) | ±0.80 m/s (±31.5 in/s) |
Roll | ±150°/s² | ±22.0°/s |
Pitch | ±150°/s² | ±21.0°/s |
Yaw | ±150°/s² | ±25.0°/s |
PAYLOAD WEIGHT 14,000 kg / 30,865 lb | ||
---|---|---|
Heave (max): ±1.00 m (±39.4 in) | Degrees of Freedom: Six | |
Specifications | Acceleration | Velocity |
Surge | ±5.9 m/s² (0.6 g) | ±0.71 m/s (28.0 in/s) |
Sway | ±5.9 m/s² (0.6 g) | ±0.71 m/s (28.0 in/s) |
Heave | ±7.9 m/s² (0.8 g) | ±0.61 m/s (24.0 in/s) |
Roll | ±100°/s² | ±20.0°/s |
Pitch | ±100°/s² | ±20.0°/s |
Yaw | ±100°/s² | ±20.0°/s |
사용자 정의해야 하는 성능 봉투가 필요한 경우 여기에서 귀하의 요구를 확실히 충족할 수 있습니다.